
Velká gratulace oběma týmům!
1. | ŠAK Chodov | 20 hl. bodů 601,5 pom. bodů |
2. | TJ Sokol SG Plzeň -Petřín 1 | 9 hl. bodů 572 pom. bodů |
3. | TJ Baník Stříbro, spolek | 13 hl. bodů 282 pom. bodů |
4. | Atletclub Nýřany, z.s. | 13 hl. bodů 277,5 pom. bodů |
5. | Plzeňská sportovní, o.p.s. | 10 hl. bodů 226 pom. bodů |
6. | AK Škoda Plzeň „C“ | 6 hl. bodů 77 pom. bodů |
7. | SC Start Karlovy Vary | 0 0 |
1. | TJ Sušice | 19 hl. bodů 404 pom. bodů |
2. | ŠAK Chodov 1 | 6 hl. bodů 350 pom. bodů |
3. | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 14 hl. bodů 258 pom. bodů |
4. | SKP Union Cheb, z.s. | 13 hl. bodů 275 pom. bodů |
5. | TJ Baník Stříbro, spolek „B“ | 10 hl. bodů 189 pom. bodů |
6. | AK Škoda Plzeň „C“ | 7 hl. bodů 120 pom. bodů |
7. | SC Start Karlovy Vary | 0 0 |
Jsou tu oficiální konečné výsledky Oblastního přeborů mužů a žen